6. Freiheitsgrade, Signifikanz, kritischer Wert

Es wurde vorher bereits darauf hingewiesen, dass der Wert von Chi-Quadrat auch von der Grösse der Kreuztabelle abhängt. Man gibt die Grösse der Kreuztabelle jedoch nicht mit der Zahl ihrer Felder an, sondern nennt ihre sog. Freiheitsgrade (df, degrees of freedom). Dabei ist df definiert als das Produkt der Anzahl Zeilen (r = rows) der Kreuztabelle minus 1 und der Anzahl Spalten (c = columns) der Kreuztabelle minus 1:

df = (r-1) * (c-1)

Bei einer Kreuztabelle vom Format 2x2 haben wir also 1 Freiheitsgrad, bei einer Kreuztabelle vom Format 5x4 haben wir 12 Freiheitsgrade.

Die vorher schon gezeigte Stichprobenverteilung (sampling distribution) von Chi-Quadrat (siehe Schritt 9), d. h. die Wahrscheinlichkeit des schier zufälligen Auftretens entsprechender Chi-Quadrat-Werte, hängt nun von den Freiheitsgraden ab. Die Stichprobenverteilung hat je nach Freiheitsgrad eine andere Form.... Glücklicherweise gibt es Kreuztabellen, in denen man die entsprechenden Werte ablesen kann:

Kritische Werte von Chi-Quadrat

df p=0.1 p=0.05 p=0.025 p=0.01 p=0.001
1 2.706 3.841 5.024 6.635 10.828
2 4.605 5.991 7.378 9.210 13.816
3 6.251 7.815 9.348 11.345 16.266
4 7.779 9.488 11.143 13.277 18.467
5 9.236 11.070 12.833 15.086 20.515
6 10.645 12.592 14.449 16.812 22.458
7 12.017 14.067 16.013 18.475 24.322
8 13.362 15.507 17.535 20.090 26.125
9 14.684 16.919 19.023 21.666 27.877
10 15.987 18.307 20.483 23.209 29.588
11 17.275 19.675 21.920 24.725 31.264
12 18.549 21.026 23.337 26.217 32.910
13 19.812 22.362 24.736 27.688 34.528
14 21.064 23.685 26.119 29.141 36.123
15 22.307 24.996 27.488 30.578 37.697
16 23.542 26.296 28.845 32.000 39.252
17 24.769 27.587 30.191 33.409 40.790
18 25.989 28.869 31.526 34.805 42.312
19 27.204 30.144 32.852 36.191 43.820
20 28.412 31.410 34.170 37.566 45.315

Zur Lernkontrolle

Sie haben einen Chi-Quadrat-Wert von 11.154 für eine Kreuztabelle vom Format 3x3 berechnet. Würden Sie die Null-Hypothese "es besteht kein Zusammenhang" auf dem Signifikanzniveau von 2.5% verwerfen?

Ja
Nein